#   lambda           1CHOL          20CHOL    20CHOL30CERA  20CHOL30LB22RR  20CHOL30LB22RR    20CHOL30SM16
  0.500000        0.180000        0.160000        0.160000        0.160000        0.150000        0.170000
  1.500000        0.390000        0.360000        0.380000        0.360000        0.350000        0.400000
  2.500000        0.270000        0.210000        0.220000        0.230000        0.210000        0.210000
  3.500000        0.150000        0.190000        0.180000        0.170000        0.150000        0.200000
  4.500000        0.260000        0.200000        0.240000        0.260000        0.250000        0.210000
  5.500000        0.220000        0.230000        0.220000        0.250000        0.200000        0.250000
  6.500000        0.220000        0.190000        0.220000        0.190000        0.180000        0.200000
  7.500000        0.200000        0.140000        0.180000        0.170000        0.140000        0.140000
  8.500000        0.240000        0.200000        0.240000        0.240000        0.180000        0.210000
  9.500000        0.340000        0.290000        0.330000        0.330000        0.240000        0.300000
 10.500000        0.200000        0.120000        0.190000        0.170000        0.120000        0.180000
 11.500000        0.670000        0.660000        0.670000        0.680000        0.630000        0.680000
 12.500000        0.170000        0.190000        0.170000        0.170000        0.190000        0.170000
 13.500000        0.310000        0.350000        0.300000        0.290000        0.330000        0.290000
 14.500000        0.180000        0.060000        0.180000        0.150000        0.070000        0.110000
